g
0
a
0
pts
0
gw
0
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | 1 | 254th | 1 | 223rd |
| Games started | - | - | - | - |
| Goals | 0 | 105th | 0 | 71st |
| Assists | 0 | 114th | 0 | 77th |
| Points | 0 | 159th | 0 | 130th |
| Shots | 1 | 175th | 1 | 134th |
| Shot Pct | .000 | - | .000 | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 58th | 0-0 | 50th |
| Game-winning goals | 0 | 50th | 0 | 24th |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 19 | at Oneonta | L, 3-0 |
| Oct 22 | at Brockport | W, 4-1 |
| Nov 2 | Brockport | L, 3-2 |
| Nov 12 | vs. Medaille | W, 5-2 |
| Nov 13 | at Franklin & Marshall | T, 3-3 |
| Nov 19 | at Stevens | L, 2-1 |
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21 # | SUNY Delhi | - | - | - | - | - | |
| Sep 1 | Rochester (N.Y.) | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | at Widener | W, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 5 | at Swarthmore | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Johns Hopkins | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 11 | vs. Mary Washington | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Rowan | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | Plattsburgh | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | St. Lawrence | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Potsdam | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Oswego | W, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Fredonia | W, 5-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4 | at Hobart | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | at Buffalo State | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Ithaca | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | New Paltz | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Geneseo | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Oneonta | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at Brockport | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | Brockport | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | vs. Medaille | W, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | at Franklin & Marshall | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at Stevens | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21 # | SUNY Delhi | - | - | - | - | - | |
| Sep 1 | Rochester (N.Y.) | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | at Widener | W, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 5 | at Swarthmore | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Johns Hopkins | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 11 | vs. Mary Washington | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Rowan | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | Plattsburgh | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | St. Lawrence | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Potsdam | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Oswego | W, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Fredonia | W, 5-0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Oct 4 | at Hobart | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | at Buffalo State | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Ithaca | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | New Paltz | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Geneseo | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Oneonta | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at Brockport | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | Brockport | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | vs. Medaille | W, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | at Franklin & Marshall | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at Stevens | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21 # | SUNY Delhi | - | - | - | - | - | |
| Sep 1 | Rochester (N.Y.) | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 4 | at Widener | W, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 5 | at Swarthmore | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Johns Hopkins | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 11 | vs. Mary Washington | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Rowan | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | Plattsburgh | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | St. Lawrence | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Potsdam | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Oswego | W, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Fredonia | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 4 | at Hobart | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | at Buffalo State | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Ithaca | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | New Paltz | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Geneseo | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | at Oneonta | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at Brockport | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | Brockport | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | vs. Medaille | W, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | at Franklin & Marshall | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at Stevens | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Conference | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Home | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Away | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| October | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 1.00 | .000 | 1.00 | 1.000 |
| Conference | 1 | 1.00 | .000 | 1.00 | 1.000 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | 1.00 | .000 | 1.00 | 1.000 |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 1 | 1.00 | .000 | 1.00 | 1.000 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| October | 1 | 1.00 | .000 | 1.00 | 1.000 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Conference | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| October | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Home | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Wins | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| October | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| Conference | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| October | 1 | - | .00 | .00 | .00 |