Oneonta at Buffalo State December 9, 2022

68

37
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Oneonta | 15 | 14 | 23 | 16 | 68 |
| Buffalo State | 4 | 12 | 9 | 12 | 37 |
Box Score
Oneonta
Buffalo State
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 13 | 1-5 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 20 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 17 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 20 | 5-9 | 0-0 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| 20 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 14 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 13 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
|
TM
TEAM
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 26-67 | 8-17 | 8-10 | 14 | 29 | 43 | 12 | 11 | 1 | 16 | 8 | 68 | |
| 38.8% | 47.1% | 80.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 16 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 33 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | |
| 26 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 16 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
|
00
Carly Atty
|
25 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 24 | 6-17 | 3-8 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | |
| 16 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0-2 | 0-1 | 2-4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
TM
TEAM
|
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 14-53 | 4-17 | 5-8 | 5 | 26 | 31 | 5 | 2 | 1 | 22 | 11 | 37 | |
| 26.4% | 23.5% | 62.5% | |||||||||||
| Date/Time | December 9, 2022 - 5:30 pm |
|---|---|
| Location | Sports Arena, Buffalo, NY |
| Technical fouls | Oneonta-None ; Buffalo State-None . |
| Attendance | 100 |
Play By Play
| 09:58 |
Turnover by BROWN,NADIA
|
||
| 09:41 | 0 - 2 |
SMITH,BRIANNA made jump shot
|
|
| 09:41 | 0 - 2 |
Assist by JONES,ADIYA
|
|
| 09:19 |
DOBROVOSKY,OLIVIA missed jump shot
|
0 - 2 | |
| 09:16 | 0 - 2 |
JONES,ADIYA defensive rebound
|
|
| 08:50 | 0 - 2 |
Turnover by SMITH,BRIANNA
|
|
| 08:50 |
Steal by DOBROVOSKY,OLIVIA
|
0 - 2 | |
| 08:39 |
NARDELLI,MEG missed jump shot
|
0 - 2 | |
| 08:37 |
ZUNTAG,AMANDA offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 08:26 |
Turnover by HARCLERODE,JENNA
|
0 - 2 | |
| 08:15 | 0 - 2 |
JONES,ADIYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:07 |
NARDELLI,MEG defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 08:03 |
ZUNTAG,AMANDA missed jump shot
|
0 - 2 | |
| 07:56 |
HARCLERODE,JENNA offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 07:55 |
ZUNTAG,AMANDA made layup
|
2 - 2 | |
| 07:33 | 2 - 2 |
JONES,ADIYA missed layup
|
|
| 07:28 |
ZUNTAG,AMANDA defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 07:08 |
HARCLERODE,JENNA missed jump shot
|
2 - 2 | |
| 07:04 | 2 - 2 |
ATTY,CARLY defensive rebound
|
|
| 07:02 | 2 - 2 |
Turnover by JONES,JADYN
|
|
| 06:59 | 2 - 2 |
FLEMING,JOSETTE
goes to the bench
|
|
| 06:59 | 2 - 2 |
JONES,ADIYA
goes to the bench
|
|
| 06:59 | 2 - 2 |
CORNFIELD,TASHAWNI
enters the game
|
|
| 06:59 | 2 - 2 |
CAREY,GRACE
enters the game
|
|
| 06:44 |
NARDELLI,MEG missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 06:41 | 2 - 2 |
SMITH,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 06:38 | 2 - 2 |
Turnover by CORNFIELD,TASHAWNI
|
|
| 06:15 |
HARCLERODE,JENNA missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 06:10 |
DOBROVOSKY,OLIVIA offensive rebound
|
2 - 2 | |
| 06:08 | 2 - 2 |
Foul by SMITH,BRIANNA
|
|
| 06:08 |
ZUNTAG,AMANDA made free throw
|
3 - 2 | |
| 06:08 |
ZUNTAG,AMANDA made free throw
|
4 - 2 | |
| 05:54 | 4 - 2 |
CAREY,GRACE missed jump shot
|
|
| 05:48 |
DOBROVOSKY,OLIVIA defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 05:30 |
BROWN,NADIA missed jump shot
|
4 - 2 | |
| 05:28 | 4 - 2 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:13 | 4 - 2 |
JONES,JADYN missed jump shot
|
|
| 05:11 |
ZUNTAG,AMANDA defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 04:55 |
ZUNTAG,AMANDA
goes to the bench
|
4 - 2 | |
| 04:55 |
CULETON,CLARA
enters the game
|
4 - 2 | |
| 04:55 |
CULETON,CLARA missed layup
|
4 - 2 | |
| 04:55 | 4 - 2 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:55 |
MEDIA TIMEOUT by Oneonta
|
4 - 2 | |
| 04:55 |
NARDELLI,MEG
goes to the bench
|
4 - 2 | |
| 04:55 |
STEPHENS,MOLLY
enters the game
|
4 - 2 | |
| 04:36 | 4 - 2 |
Turnover by CORNFIELD,TASHAWNI
|
|
| 04:20 |
STEPHENS,MOLLY made 3-pt. jump shot
|
7 - 2 | |
| 04:20 |
Assist by CULETON,CLARA
|
7 - 2 | |
| 04:09 | 7 - 4 |
CORNFIELD,TASHAWNI made layup
|
|
| 03:56 | 7 - 4 |
Foul by SMITH,BRIANNA
|
|
| 03:54 | 7 - 4 |
SMITH,BRIANNA
goes to the bench
|
|
| 03:54 | 7 - 4 |
JONES,ADIYA
enters the game
|
|
| 03:54 |
BROWN,NADIA
goes to the bench
|
7 - 4 | |
| 03:54 |
SCHWARZBECK,EMMA
enters the game
|
7 - 4 | |
| 03:46 | 7 - 4 |
JONES,JADYN
goes to the bench
|
|
| 03:46 | 7 - 4 |
FLEMING,JOSETTE
enters the game
|
|
| 03:46 | 7 - 4 |
Foul by FLEMING,JOSETTE
|
|
| 03:42 |
Turnover by SCHWARZBECK,EMMA
|
7 - 4 | |
| 03:30 | 7 - 4 |
Turnover by JONES,ADIYA
|
|
| 03:28 |
HARCLERODE,JENNA
goes to the bench
|
7 - 4 | |
| 03:28 |
PALMATIER,MEGAN
enters the game
|
7 - 4 | |
| 03:07 |
PALMATIER,MEGAN missed layup
|
7 - 4 | |
| 03:03 | 7 - 4 |
CORNFIELD,TASHAWNI defensive rebound
|
|
| 02:57 | 7 - 4 |
CORNFIELD,TASHAWNI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:50 |
DOBROVOSKY,OLIVIA defensive rebound
|
7 - 4 | |
| 02:31 |
STEPHENS,MOLLY missed layup
|
7 - 4 | |
| 02:26 | 7 - 4 |
ATTY,CARLY defensive rebound
|
|
| 02:23 | 7 - 4 |
Turnover by JONES,ADIYA
|
|
| 02:23 |
Steal by CULETON,CLARA
|
7 - 4 | |
| 02:09 |
CULETON,CLARA missed layup
|
7 - 4 | |
| 02:08 |
TEAM deadball rebound
|
7 - 4 | |
| 02:02 |
SCHWARZBECK,EMMA made 3-pt. jump shot
|
10 - 4 | |
| 02:02 |
Assist by DOBROVOSKY,OLIVIA
|
10 - 4 | |
| 01:51 | 10 - 4 |
Turnover by CORNFIELD,TASHAWNI
|
|
| 01:51 |
Steal by CULETON,CLARA
|
10 - 4 | |
| 01:30 |
CULETON,CLARA missed layup
|
10 - 4 | |
| 01:27 |
PALMATIER,MEGAN offensive rebound
|
10 - 4 | |
| 01:25 |
DOBROVOSKY,OLIVIA made jump shot
|
12 - 4 | |
| 01:25 |
Assist by PALMATIER,MEGAN
|
12 - 4 | |
| 01:25 | 12 - 4 |
30SEC TIMEOUT by Buffalo State
|
|
| 01:25 | 12 - 4 |
FLEMING,JOSETTE
goes to the bench
|
|
| 01:25 | 12 - 4 |
DOMIN,RILEY
enters the game
|
|
| 01:25 |
CULETON,CLARA
goes to the bench
|
12 - 4 | |
| 01:25 |
DOBROVOSKY,OLIVIA
goes to the bench
|
12 - 4 | |
| 01:25 |
WAKIN,SOPHIA
enters the game
|
12 - 4 | |
| 01:25 |
NARDELLI,MEG
enters the game
|
12 - 4 | |
| 01:12 | 12 - 4 |
CORNFIELD,TASHAWNI missed jump shot
|
|
| 01:10 |
STEPHENS,MOLLY defensive rebound
|
12 - 4 | |
| 01:04 |
NARDELLI,MEG missed jump shot
|
12 - 4 | |
| 01:01 | 12 - 4 |
ATTY,CARLY defensive rebound
|
|
| 00:58 | 12 - 4 |
Turnover by ATTY,CARLY
|
|
| 00:58 |
Steal by SCHWARZBECK,EMMA
|
12 - 4 | |
| 00:51 |
STEPHENS,MOLLY made 3-pt. jump shot
|
15 - 4 | |
| 00:51 |
Assist by SCHWARZBECK,EMMA
|
15 - 4 | |
| 00:41 | 15 - 4 |
JONES,ADIYA missed jump shot
|
|
| 00:35 |
NARDELLI,MEG defensive rebound
|
15 - 4 | |
| 00:31 |
Turnover by WAKIN,SOPHIA
|
15 - 4 | |
| 00:12 | 15 - 4 |
CORNFIELD,TASHAWNI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:04 |
WAKIN,SOPHIA defensive rebound
|
15 - 4 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 15 - 4 |
ATTY,CARLY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 15 - 4 |
CAREY,GRACE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 15 - 4 |
JONES,JADYN
enters the game
|
|
| 10:00 | 15 - 4 |
SMITH,BRIANNA
enters the game
|
|
| 10:00 |
NARDELLI,MEG
goes to the bench
|
15 - 4 | |
| 10:00 |
HARCLERODE,JENNA
enters the game
|
15 - 4 | |
| 09:45 | 15 - 4 |
Turnover by CORNFIELD,TASHAWNI
|
|
| 09:45 |
Steal by HARCLERODE,JENNA
|
15 - 4 | |
| 09:23 |
PALMATIER,MEGAN
goes to the bench
|
15 - 4 | |
| 09:23 |
NARDELLI,MEG
enters the game
|
15 - 4 | |
| 09:19 |
NARDELLI,MEG made 3-pt. jump shot
|
18 - 4 | |
| 09:11 | 18 - 6 |
CORNFIELD,TASHAWNI made layup
|
|
| 09:00 |
WAKIN,SOPHIA
goes to the bench
|
18 - 6 | |
| 09:00 |
STEPHENS,MOLLY
goes to the bench
|
18 - 6 | |
| 09:00 |
SCHWARZBECK,EMMA
goes to the bench
|
18 - 6 | |
| 09:00 |
BROWN,NADIA
enters the game
|
18 - 6 | |
| 09:00 |
ZUNTAG,AMANDA
enters the game
|
18 - 6 | |
| 09:00 |
DOBROVOSKY,OLIVIA
enters the game
|
18 - 6 | |
| 09:00 |
Foul by DOBROVOSKY,OLIVIA
|
18 - 6 | |
| 09:00 |
Turnover by DOBROVOSKY,OLIVIA
|
18 - 6 | |
| 08:53 | 18 - 6 |
Turnover by DOMIN,RILEY
|
|
| 08:53 |
Steal by DOBROVOSKY,OLIVIA
|
18 - 6 | |
| 08:47 | 18 - 6 |
Foul by CORNFIELD,TASHAWNI
|
|
| 08:47 |
DOBROVOSKY,OLIVIA made free throw
|
19 - 6 | |
| 08:47 |
DOBROVOSKY,OLIVIA missed free throw
|
19 - 6 | |
| 08:47 | 19 - 6 |
JONES,JADYN defensive rebound
|
|
| 08:41 | 19 - 6 |
CORNFIELD,TASHAWNI missed jump shot
|
|
| 08:35 |
NARDELLI,MEG defensive rebound
|
19 - 6 | |
| 08:14 |
ZUNTAG,AMANDA missed jump shot
|
19 - 6 | |
| 08:14 | 19 - 6 |
Block by JONES,JADYN
|
|
| 08:09 | 19 - 6 |
CORNFIELD,TASHAWNI defensive rebound
|
|
| 08:07 | 19 - 6 |
DOMIN,RILEY
goes to the bench
|
|
| 08:07 | 19 - 6 |
ATTY,CARLY
enters the game
|
|
| 07:53 | 19 - 9 |
CORNFIELD,TASHAWNI made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:53 | 19 - 9 |
Assist by ATTY,CARLY
|
|
| 07:44 |
Turnover by TEAM
|
19 - 9 | |
| 07:36 | 19 - 9 |
Turnover by JONES,ADIYA
|
|
| 07:36 |
Steal by DOBROVOSKY,OLIVIA
|
19 - 9 | |
| 07:29 |
DOBROVOSKY,OLIVIA made layup
|
21 - 9 | |
| 07:29 | 21 - 9 |
Foul by CORNFIELD,TASHAWNI
|
|
| 07:29 | 21 - 9 |
CORNFIELD,TASHAWNI
goes to the bench
|
|
| 07:29 | 21 - 9 |
FLEMING,JOSETTE
enters the game
|
|
| 07:29 |
DOBROVOSKY,OLIVIA made free throw
|
22 - 9 | |
| 07:10 | 22 - 12 |
SMITH,BRIANNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:10 | 22 - 12 |
Assist by ATTY,CARLY
|
|
| 06:46 |
DOBROVOSKY,OLIVIA made layup
|
24 - 12 | |
| 06:25 | 24 - 12 |
JONES,ADIYA missed jump shot
|
|
| 06:21 |
NARDELLI,MEG defensive rebound
|
24 - 12 | |
| 06:19 |
ZUNTAG,AMANDA missed jump shot
|
24 - 12 | |
| 06:11 |
BROWN,NADIA offensive rebound
|
24 - 12 | |
| 06:08 |
NARDELLI,MEG missed 3-pt. jump shot
|
24 - 12 | |
| 06:03 | 24 - 12 |
JONES,JADYN defensive rebound
|
|
| 05:57 | 24 - 12 |
JONES,ADIYA missed jump shot
|
|
| 05:52 |
HARCLERODE,JENNA defensive rebound
|
24 - 12 | |
| 05:42 |
DOBROVOSKY,OLIVIA missed jump shot
|
24 - 12 | |
| 05:38 | 24 - 12 |
ATTY,CARLY defensive rebound
|
|
| 05:36 | 24 - 12 |
JONES,ADIYA
goes to the bench
|
|
| 05:36 | 24 - 12 |
CAREY,GRACE
enters the game
|
|
| 05:36 |
ZUNTAG,AMANDA
goes to the bench
|
24 - 12 | |
| 05:36 |
DOBROVOSKY,OLIVIA
goes to the bench
|
24 - 12 | |
| 05:36 |
PALMATIER,MEGAN
enters the game
|
24 - 12 | |
| 05:36 |
STEPHENS,MOLLY
enters the game
|
24 - 12 | |
| 05:13 | 24 - 12 |
SMITH,BRIANNA missed jump shot
|
|
| 05:11 |
STEPHENS,MOLLY defensive rebound
|
24 - 12 | |
| 05:05 |
MEDIA TIMEOUT by Oneonta
|
24 - 12 | |
| 05:05 |
HARCLERODE,JENNA
goes to the bench
|
24 - 12 | |
| 05:05 |
CULETON,CLARA
enters the game
|
24 - 12 | |
| 04:56 |
Turnover by CULETON,CLARA
|
24 - 12 | |
| 04:36 | 24 - 12 |
FLEMING,JOSETTE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:29 |
PALMATIER,MEGAN defensive rebound
|
24 - 12 | |
| 04:15 |
NARDELLI,MEG missed 3-pt. jump shot
|
24 - 12 | |
| 04:08 | 24 - 12 |
ATTY,CARLY defensive rebound
|
|
| 04:06 | 24 - 12 |
Turnover by ATTY,CARLY
|
|
| 04:06 |
Steal by NARDELLI,MEG
|
24 - 12 | |
| 03:53 |
CULETON,CLARA missed jump shot
|
24 - 12 | |
| 03:48 | 24 - 12 |
CAREY,GRACE defensive rebound
|
|
| 03:43 | 24 - 12 |
JONES,JADYN
goes to the bench
|
|
| 03:43 | 24 - 12 |
MERRITT,KIRSTEN
enters the game
|
|
| 03:43 |
BROWN,NADIA
goes to the bench
|
24 - 12 | |
| 03:43 |
CULETON,CLARA
goes to the bench
|
24 - 12 | |
| 03:43 |
WAKIN,SOPHIA
enters the game
|
24 - 12 | |
| 03:43 |
SCHWARZBECK,EMMA
enters the game
|
24 - 12 | |
| 03:43 | 24 - 12 |
Turnover by SMITH,BRIANNA
|
|
| 03:30 |
WAKIN,SOPHIA missed jump shot
|
24 - 12 | |
| 03:27 | 24 - 12 |
MERRITT,KIRSTEN defensive rebound
|
|
| 03:04 | 24 - 12 |
CAREY,GRACE missed jump shot
|
|
| 02:54 |
NARDELLI,MEG defensive rebound
|
24 - 12 | |
| 02:51 | 24 - 12 |
CAREY,GRACE
goes to the bench
|
|
| 02:51 | 24 - 12 |
JONES,ADIYA
enters the game
|
|
| 02:42 |
STEPHENS,MOLLY missed 3-pt. jump shot
|
24 - 12 | |
| 02:40 | 24 - 12 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:18 | 24 - 14 |
ATTY,CARLY made jump shot
|
|
| 02:12 |
Turnover by WAKIN,SOPHIA
|
24 - 14 | |
| 01:57 | 24 - 16 |
JONES,ADIYA made layup
|
|
| 01:43 |
NARDELLI,MEG made layup
|
26 - 16 | |
| 01:43 |
Assist by WAKIN,SOPHIA
|
26 - 16 | |
| 01:11 | 26 - 16 |
ATTY,CARLY missed jump shot
|
|
| 01:08 |
WAKIN,SOPHIA defensive rebound
|
26 - 16 | |
| 01:07 |
Turnover by NARDELLI,MEG
|
26 - 16 | |
| 01:05 | 26 - 16 |
FLEMING,JOSETTE
goes to the bench
|
|
| 01:05 | 26 - 16 |
COHEN,EMMA
enters the game
|
|
| 01:05 |
PALMATIER,MEGAN
goes to the bench
|
26 - 16 | |
| 01:05 |
WAKIN,SOPHIA
goes to the bench
|
26 - 16 | |
| 01:05 |
NARDELLI,MEG
goes to the bench
|
26 - 16 | |
| 01:05 |
ZUNTAG,AMANDA
enters the game
|
26 - 16 | |
| 01:05 |
BOUCHER,LIDIA
enters the game
|
26 - 16 | |
| 01:05 |
DOBROVOSKY,OLIVIA
enters the game
|
26 - 16 | |
| 00:36 | 26 - 16 |
COHEN,EMMA missed jump shot
|
|
| 00:32 |
DOBROVOSKY,OLIVIA defensive rebound
|
26 - 16 | |
| 00:18 |
STEPHENS,MOLLY made 3-pt. jump shot
|
29 - 16 | |
| 00:18 |
Assist by SCHWARZBECK,EMMA
|
29 - 16 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 29 - 16 |
ATTY,CARLY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 29 - 16 |
JONES,ADIYA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 29 - 16 |
COHEN,EMMA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 29 - 16 |
JONES,JADYN
enters the game
|
|
| 10:00 | 29 - 16 |
CAREY,GRACE
enters the game
|
|
| 10:00 | 29 - 16 |
FLEMING,JOSETTE
enters the game
|
|
| 10:00 |
STEPHENS,MOLLY
goes to the bench
|
29 - 16 | |
| 10:00 |
SCHWARZBECK,EMMA
goes to the bench
|
29 - 16 | |
| 10:00 |
BOUCHER,LIDIA
goes to the bench
|
29 - 16 | |
| 10:00 |
BROWN,NADIA
enters the game
|
29 - 16 | |
| 10:00 |
HARCLERODE,JENNA
enters the game
|
29 - 16 | |
| 10:00 |
NARDELLI,MEG
enters the game
|
29 - 16 | |
| 10:00 | 29 - 16 |
FLEMING,JOSETTE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 29 - 16 |
ATTY,CARLY
enters the game
|
|
| 09:46 |
DOBROVOSKY,OLIVIA made jump shot
|
31 - 16 | |
| 09:37 | 31 - 16 |
SMITH,BRIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:34 |
BROWN,NADIA defensive rebound
|
31 - 16 | |
| 09:12 |
HARCLERODE,JENNA made jump shot
|
33 - 16 | |
| 09:12 |
Assist by ZUNTAG,AMANDA
|
33 - 16 | |
| 08:49 | 33 - 16 |
SMITH,BRIANNA missed jump shot
|
|
| 08:44 |
HARCLERODE,JENNA defensive rebound
|
33 - 16 | |
| 08:40 |
BROWN,NADIA made jump shot
|
35 - 16 | |
| 08:32 | 35 - 18 |
SMITH,BRIANNA made jump shot
|
|
| 08:32 | 35 - 18 |
Assist by JONES,JADYN
|
|
| 08:01 |
DOBROVOSKY,OLIVIA missed jump shot
|
35 - 18 | |
| 07:59 |
DOBROVOSKY,OLIVIA offensive rebound
|
35 - 18 | |
| 07:59 |
NARDELLI,MEG
goes to the bench
|
35 - 18 | |
| 07:59 |
STEPHENS,MOLLY
enters the game
|
35 - 18 | |
| 07:59 |
Turnover by DOBROVOSKY,OLIVIA
|
35 - 18 | |
| 07:47 | 35 - 18 |
Turnover by MERRITT,KIRSTEN
|
|
| 07:28 |
Turnover by BROWN,NADIA
|
35 - 18 | |
| 07:16 | 35 - 18 |
CAREY,GRACE missed jump shot
|
|
| 07:16 |
Block by HARCLERODE,JENNA
|
35 - 18 | |
| 07:09 |
HARCLERODE,JENNA defensive rebound
|
35 - 18 | |
| 07:07 |
BROWN,NADIA missed layup
|
35 - 18 | |
| 07:04 | 35 - 18 |
SMITH,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 07:01 | 35 - 18 |
Turnover by SMITH,BRIANNA
|
|
| 06:40 |
DOBROVOSKY,OLIVIA made layup
|
37 - 18 | |
| 06:22 | 37 - 18 |
JONES,JADYN missed jump shot
|
|
| 06:19 |
TEAM deadball rebound
|
37 - 18 | |
| 06:19 | 37 - 18 |
ATTY,CARLY
goes to the bench
|
|
| 06:19 | 37 - 18 |
CAREY,GRACE
goes to the bench
|
|
| 06:19 | 37 - 18 |
CORNFIELD,TASHAWNI
enters the game
|
|
| 06:19 | 37 - 18 |
JONES,ADIYA
enters the game
|
|
| 06:13 |
ZUNTAG,AMANDA missed jump shot
|
37 - 18 | |
| 06:08 |
HARCLERODE,JENNA offensive rebound
|
37 - 18 | |
| 06:08 |
HARCLERODE,JENNA made layup
|
39 - 18 | |
| 06:03 | 39 - 18 |
SMITH,BRIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:58 |
STEPHENS,MOLLY defensive rebound
|
39 - 18 | |
| 05:50 | 39 - 18 |
Foul by JONES,ADIYA
|
|
| 05:47 |
HARCLERODE,JENNA
goes to the bench
|
39 - 18 | |
| 05:47 |
BOUCHER,LIDIA
enters the game
|
39 - 18 | |
| 05:47 |
ZUNTAG,AMANDA made free throw
|
40 - 18 | |
| 05:47 |
ZUNTAG,AMANDA made free throw
|
41 - 18 | |
| 05:43 | 41 - 18 |
Turnover by SMITH,BRIANNA
|
|
| 05:42 |
ZUNTAG,AMANDA
goes to the bench
|
41 - 18 | |
| 05:42 |
WAKIN,SOPHIA
enters the game
|
41 - 18 | |
| 05:20 |
Turnover by BROWN,NADIA
|
41 - 18 | |
| 05:16 |
BROWN,NADIA
goes to the bench
|
41 - 18 | |
| 05:16 |
SCHWARZBECK,EMMA
enters the game
|
41 - 18 | |
| 05:00 | 41 - 21 |
CORNFIELD,TASHAWNI made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:44 |
DOBROVOSKY,OLIVIA missed jump shot
|
41 - 21 | |
| 04:40 |
WAKIN,SOPHIA offensive rebound
|
41 - 21 | |
| 04:37 |
SCHWARZBECK,EMMA made 3-pt. jump shot
|
44 - 21 | |
| 04:37 |
Assist by STEPHENS,MOLLY
|
44 - 21 | |
| 04:05 | 44 - 23 |
SMITH,BRIANNA made layup
|
|
| 03:50 |
Foul by BOUCHER,LIDIA
|
44 - 23 | |
| 03:50 |
Turnover by BOUCHER,LIDIA
|
44 - 23 | |
| 03:49 |
MEDIA TIMEOUT by Oneonta
|
44 - 23 | |
| 03:49 | 44 - 23 |
MERRITT,KIRSTEN
goes to the bench
|
|
| 03:49 | 44 - 23 |
FLEMING,JOSETTE
enters the game
|
|
| 03:49 | 44 - 23 |
JONES,ADIYA
goes to the bench
|
|
| 03:49 | 44 - 23 |
KUETHPING,AWEN
enters the game
|
|
| 03:41 | 44 - 23 |
Turnover by JONES,JADYN
|
|
| 03:41 |
Steal by WAKIN,SOPHIA
|
44 - 23 | |
| 03:30 |
Turnover by WAKIN,SOPHIA
|
44 - 23 | |
| 03:29 |
DOBROVOSKY,OLIVIA
goes to the bench
|
44 - 23 | |
| 03:29 |
COYNE,MOLLY
enters the game
|
44 - 23 | |
| 03:18 | 44 - 23 |
SMITH,BRIANNA missed jump shot
|
|
| 03:15 | 44 - 23 |
SMITH,BRIANNA offensive rebound
|
|
| 03:13 | 44 - 23 |
Turnover by SMITH,BRIANNA
|
|
| 03:13 |
Steal by SCHWARZBECK,EMMA
|
44 - 23 | |
| 02:58 |
WAKIN,SOPHIA missed jump shot
|
44 - 23 | |
| 02:54 | 44 - 23 |
SMITH,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 02:43 | 44 - 23 |
Turnover by KUETHPING,AWEN
|
|
| 02:43 |
Steal by SCHWARZBECK,EMMA
|
44 - 23 | |
| 02:14 |
STEPHENS,MOLLY missed jump shot
|
44 - 23 | |
| 02:10 |
WAKIN,SOPHIA offensive rebound
|
44 - 23 | |
| 02:10 |
WAKIN,SOPHIA made layup
|
46 - 23 | |
| 02:02 | 46 - 23 |
CORNFIELD,TASHAWNI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:55 | 46 - 23 |
